Direkt zur Übersicht an Materialien, die im Rahmen des NetZeroNow-Pogramms erarbeitet wurden






Dokumente aus dem NetZeroNow-Netzwerk
In dieser Übersicht finden Sie alle Dokumente, die aus den verschiedenen Taskforces des NetZeroNow-Netzwerkes entstanden sind. Falls Sie Interesse an einem der Dokumente haben, kontaktieren Sie gerne den/die vermerkten Ansprechpartner/-in und Sie erhalten von uns das entsprechende Dokument. Bitte beachten Sie, dass alle hier gelisteten Dokumente noch in der Testphase sind und sich fortwährend aktualisieren. Prüfen Sie daher regelmäßig den aktuellen Stand und sprechen Sie uns bei Anmerkungen gerne an.
Mietereinbindung
Name des Dokuments | Beschreibung | Ansprechpartner/-in |
Unstrukturiertes qualitatives Interview | Als erster Schritt in Richtung Mieter sollte ein informelles Gespräch mit möglichst jedem einzelnen Mieter stattfinden: was gefällt Ihnen hier besonders, was nicht? Was sollte man unbedingt ändern, was erhalten? Wichtig: die Mieter reden lassen, um möglichst wenig Einfluss zu nehmen und so möglichst viel zu erfahren. (Word-Vorlage) | sophia.oberhuber@energiesprong.de |
Persönliche Einschränkungen und Herausforderungen Miete | Abfrage persönlicher Einschränkungen und Herausforderungen bezüglicher der Mondernisierungsmaßnahme | sophia.oberhuber@energiesprong.de |
Mieterfragebogen - Vor Baubeginn | Quantitativer Fragebogen zur Erhebung vor Baubeginn | sophia.oberhuber@energiesprong.de |
Mieterfragebogen - Nach Bauphase 1 & 2 | Quantitativer Fragebogen zur Erhebung direkt sowie ein Jahr nach Abschluss der Mondernisierungsarbeiten | sophia.oberhuber@energiesprong.de |
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Name des Dokuments | Beschreibung | Ansprechpartner/-in |
Wirtschaftlichkeit Wohnungswirtschaft | Die Wirschaftlichkeit einer Modernisierung aus der Sicht der Wohnungswirtschaft (Pdf) | ml(at)returnoncarbon.com |
Evaluation & Monitoring
Name des Dokuments | Beschreibung | Ansprechpartner/-in |
Kurzzusammenfassung NetZero-Evaluation | 6 Fragen - 6 Antworten. Das Dokument gibt kurz und knapp Antworten warum, was, wie,.. erfolgt eine NetZero-Evaluation. (Word) | christian(at)energiesprong.org |
NetZero-Evaluation | Durch die NetZero-Evaluation soll der Nachweis erfolgen, dass nach einer Sanierung ein NetZero-Gebäude entstanden ist. In dieser Übersicht ist der Ablauf einer NetZero-Evaluation dargestellt. (PDF) | christian(at)energiesprong.org |
Ablauf einer NetZero-Evaluation | Diese Präsentation stellt detailliert die einzelnen Schritte einer NetZero-Evaluation dar. Es finden sich sowohl Aussagen zu den Voraussetzungen, zu den einzelnen Berechnungsansätzen als auch zum Schadensmanagement. (PPT) | christian(at)energiesprong.org |
NetZero-Evaluation Kurzzusammenfassung | Warum, Was, Wie.. erfolgt eine NetZero-Evaluation. Diese Präsentation beantwortet die wichtigsten Fragen kurz und knapp. (PPT) | christian(at)energiesprong.org |
Mieterstrom & Inklusivmiete
Name des Dokuments | Beschreibung | Ansprechpartner/-in |
Kurzfristige Lösungsmöglichkeiten einer ES-Inklusivmiete | Welche Möglichkeiten einer ES-Inklusivmiete sind nach aktueller Rechtsprechung durchführbar. Charakteristika der Modelle werden erläutert. (PDF) | konrad.uebel(at)freiberg-institut.de |
Ergebnisvorstellung kurzfristiger Lösungsmöglichkeiten einer ES - Inklusivmiete | Ergebnis aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich ausgewählter Inklusvimiet-Modelle inkl. Mieterfeedback aus Cottbus und Fazit. (PPT) | konrad.uebel(at)freiberg-institut.de |
Marktanalyse Pauschalmiete international | Analyse wo, was, wie Pauschalmieten international umgesetzt werden. (PPT) | konrad.uebel(at)freiberg-institut.de |
Förderprogramm Serielle Sanierung
Name des Dokuments | Beschreibung | Ansprechpartner/-in |
Modulüberblick Förderprogramm | Im Modulüberblick kann sich eine schnelle Übersicht über die Bundesförderung Serielles Sanieren verschafft werden. Hier werden die verschiedenen Förderungsmöglichkeiten des Programms gezielt für die Wohnungs- und Bauunternehmen dargestellt. (PDF) | raschper(at)dena.de |
Anwendungsfälle und Musterunterlagen für die Wohnungswirtschaft | In dieser Datei finden Sie auf drei Seiten anhand von verschiedenen Anwendungsfällen dargestellt, wie Sie als Wohnungsunternehmen die Bundesförderung Serielles Sanieren nutzen können. In den Anwendungsfällen finden Sie weitere Templates und Muster, die das Energiesprongteam erstellt hat, verlinkt. (PPT) | raschper(at)dena.de |
Anwendungsfälle und Musterunterlagen für die Bauwirtschaft | In dieser Datei finden Sie auf drei Seiten anhand von verschiedenen Anwendungsfällen dargestellt, wie Sie als Bau- und Industrieunternehmen die Bundesförderung Serielles Sanieren nutzen können. In den Anwendungsfällen finden Sie weitere Templates und Muster, die das Energiesprong-Team erstellt hat, verlinkt. (PPT) | raschper(at)dena.de |
Q&A Bundesförderung Serielles Sanieren | Fragen und Antworten zur Bundesförderungen Serielles Sanieren, die beim Development Lunch am 1. Juni 2021 zusammen mit dem BMWi und BAFA geklärt wurden, sind hier übersichtlich zusammengestellt. | raschper(at)dena.de |